Mức tiền thưởng thi đua khen thưởng mới nhất năm 2024
09/01/2024 | 4261. Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua
Đơn vị: đồng
STT | Danh hiệu thi đua | Hệ số | Mức thưởng |
I | VỚI CÁ NHÂN | ||
1 | “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” | 4,5 | 8.100.000 |
2 | Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh | 3 | 5.400.000 |
3 | “Chiến sĩ thi đua cơ sở” | 1 | 1.800.000 |
4 | “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” | 0,3 | 540.000 |
II | VỚI TẬP THỂ | ||
1 | “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” | 1,5 | 2.700.000 |
2 | “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” | 0,8 | 1.440.000 |
3 | Xã, phường, thị trấn tiêu biểu | 2 | 3.600.000 |
4 | Thôn, tổ dân phố văn hóa | 1,5 | 2.700.000 |
5 | “Cờ thi đua của Chính phủ” | 12 | 21.600.000 |
6 | Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh | 8 | 14.400.000 |
7 | Cờ thi đua của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; cờ thi đua của Đại học Quốc gia | 6 | 10.800.000 |
2. Mức tiền thưởng huân chương các loại
Đơn vị: đồng
STT | Huân chương | Hệ số | Mức thưởng |
1 | “Huân chương Sao vàng” | 46 | 82.800.000 |
2 | “Huân chương Hồ Chí Minh” | 30,5 | 54.900.000 |
3 | “Huân chương Độc lập” hạng nhất, “Huân chương Quân công” hạng nhất | 15 | 27.000.000 |
4 | “Huân chương Độc lập” hạng nhì, “Huân chương Quân công” hạng nhì | 12,5 | 22.500.000 |
5 | “Huân chương Độc lập” hạng ba, “Huân chương Quân công” hạng ba | 10,5 | 18.900.000 |
6 | “Huân chương Lao động” hạng Nhất, “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất” | 9 | 16.200.000 |
7 | “Huân chương Lao động” hạng Nhì, “Huân chương Chiến công” hạng Nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” | 7,5 | 13.500.000 |
8 | “Huân chương Lao động” hạng Ba, “Huân chương Chiến công” hạng Ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba và “Huân chương Dũng cảm” | 4,5 | 8.100.000 |
Mức tiền thưởng các loại Huân chương với tập thể gấp 02 lần mức tiền thưởng đối với cá nhân nêu ở trên.
3. Mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước
Đơn vị: đồng
STT | Danh hiệu vinh dự Nhà nước | Hệ số | Mức thưởng |
1 | “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” | 15,5 | 27.900.000 |
2 | “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” (*) | 15,5 | 27.900.000 |
3 | “Nhà giáo nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân” | 12,5 | 22.500.000 |
4 | “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân ưu tú” | 9 | 16.200.000 |
(*) Mức tiền thưởng tập thể gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.
4. Mức tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”
Đơn vị: đồng
STT | Giải thưởng | Hệ số | Mức thưởng |
1 | “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật | 270 | 486.000.000 |
2 | “Giải thưởng Nhà nước” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật | 170 | 306.000.000 |
5. Mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương
Đơn vị: đồng
STT | Bằng khen, giấy khen | Hệ số | Mức thưởng |
1 | “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (**) | 3,5 | 6.300.000 |
2 | Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh (**) | 1,5 | 2.700.000 |
3 | Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 0,8 | 1.440.000 |
4 | Kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương | 0,6 | 1.080.000 |
5 | Bằng khen của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; Bằng khen của Đại học Quốc gia (**) | 1 | 1.800.000 |
6 | Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc và trực thuộc Bộ, ban, ngành; Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã; Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương; Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (**) | 0,3 | 540.000 |
7 | Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã | 0,15 | 270.000 |
(**) Mức tiền thưởng tập thể gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.
Mức tiền thưởng hộ gia đình bằng 1,5 lần mức tiền thưởng tương ứng với các hình thức khen thưởng tặng cho cá nhân nêu trên.
6. Mức tiền thưởng Huy chương
Đơn vị: đồng
STT | Bằng khen, giấy khen | Hệ số | Mức thưởng |
1 | “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”; “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”; “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huy chương Hữu nghị” | 1,5 | 2.700.000 |
Căn cứ pháp lý: Mục 2 Chương VI Nghị định 98/2023/NĐ-CP.
Công ty Tư vấn Lợi Thế đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, thuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.
Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.